TABLA de TALLAS
Importante: Prendas Ãntimas
Por motivos de higiene, pruébese las prendas dejando debajo otra de su uso personal.
No se aceptan devoluciones de prendas usadas o manchadas.
Â
 |   Pequeña   |    Mediana    |   Grande  | S/M |  M/L | OS |
 Busto        |  81-86 | 86-92 |  92-96.50 | 81-85 | 92-96.50 |  86-92 |
 Pecho (copa) | A-B |  B-C | C-D | A-B | B-C | B-C |
 Cintura | 61-66 |  66-71 | 71-81 | 61-66 | 71-81 | 66-71 |
 Cadera | 86-91.50 | 91.50-96.50 | 96.50-101.60 | 86-91.50 | 96.50-101.60 | 91.50-96.50 |
 Talla | 8 a 10 | 10 a 12 | 14 a 16 | 8 a 12 | 12 a 16 | 10 a 12 |
Â
 |     S/M     |     L/XL    |   XL/XXL   |
 Talla |     34-38     |     38-40     |  40-42 |
 Pecho (copa) |  A/B |  B/C |  D/E |
 Cintura |  65-74 |  75-79 |  80-84 |
 Cadera |  75-90 |  95-105 |  105-115 |
Â
 | Tallas Regulares |  Única |   Grande  |  | Talla Sujetador | ||||||||
 |      S     |     M     |      L     |     S/M     |     M/L     | S/L | XL/XXL |  |     Cm      |  Talla  |  |   Cm   |   Copa   |
Talla         | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 34-38 |  40-44 | 34-44 | 46-54 |  | 63-67 | 80 |  | 10-12 | AA |
Pecho | Â 81-86 | 86-91 | 91-97 | 81-86 | 91-97 | 72-81 | 111-119 | Â | 68-72 | 85 | Â | 12-14 | AA |
Cintura | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 61-66 | 71-81 | 61-81 | 119-129 | Â | 73-77 | 90 | Â | 14-16 | B |
Cadera | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 86-91 | 97-102 | 86-97 | 129-137 |  | 78-82 | 96 |  | 17-18 | C |
Copa |  A/B | B/C | C | A/B | B/C | B/C | C/DD |  |  83-87 | 100 |  | 18-20 | D |
 |  88-92 | 105 |  | 20-22 | F | ||||||||
 |  93-97 | 110 |  | 22-24 | F | ||||||||
 |  98-102 | 115 |  |  |  | ||||||||
 | 103-106 | 120 |  |  |  | ||||||||
 | 108-112 | 125 |  |  |  |
Â
 Tallas Regulares |
  T.Única   |
 Tallas Grandes | ||||||||
 | S | M | L | XL | S/M | M/L | S/L | XL | XXL | XL-XXL |
Talla    | 36-38 | 38-40 |  40-42 |  42-44 |  38-40 |  40-42 | 36-42 | 44-46 | 46-48 |  42-46 |
Copa        |  A/B |  B/C |  C |  C |  A/B |  B/C |  A/C |  C |  C/D |  C/D |
Â